| | |
Tisza László 1765–1831 | Tisza József 1768–1775 | Tisza Lászlóné gróf Teleki Katalin 1777–1820 |
| | |
Tisza Lajos 1798–1856 | báró Lusenszky Pálné Tisza Vilhelmina 1805–1881 | Tisza Lajosné gróf Teleky Julianna 1805–1863 |
| | |
Tisza László 1829–1902 | Tisza Lászlóné Hollés Ottilia 1831–1904 | Tisza Lajos 1832–1898 [neve olvashatatlan?] |
| | |
Tisza Domokos 1837–1856 | gróf Tisza Istvánné Tisza Ilona 1855–1925 | gróf Tisza Kálmán emlékére 1867–1947 |
| | |
gróf Tisza Kálmánné Keglevich Erzsébet grófnő 1879-1920 | gróf Tisza Lajos 1879–1942 | ifjabb gróf Tisza István 1886–1918 |
| | |
Tisza Juliska 1889–1894 | Sándor Jolán ezelőtt ifj. gróf Tisza Istvánné 1893–1969 | gróf Tisza Imre 1899–1916 |
| | |
gróf Tisza Lajos Kálmán 1914–1974 | gróf Tisza József 1918–1938 | gróf Tisza Ilona Mária 1937–1937 |
| Itt nyugosznak TISZA LÁSZLÓ és Grn. TELEKY KATÁNAK egybekeltek 1796 máju 3-án JÓZSEF, KÁROLY, FERENCZ, EMILIA és IMRE továbbá TISZA LAJOS és Grn. TELEKI JULIANNÁNAK egybekeltek 1825 márczius 7-én LAJOS, LÁSZLÓ és BÉLA kiskorukban elhalt gyermekeik földi maradványai egy koporsóba zárattak Geszten 1877 október havában. |